Composición: Diuron 50%
Grupo Químico: Urea.
Tipo de Formulación: Polvo Soluble (SP)
Clase Toxicológica: IV Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Generalidades: Es un herbicida residual que actúa selectivamente a dosis bajas, y en forma total a dosis altas. Penetra a través de las raíces, por lo cual requiere de humedad para actuar.
Modo de Aplicación: Puede ser aplicado con las pulverizaciones de uso común, siempre que estén provistas de un sistema de agitación. Utilizar un caudal mínimo de 400 l/ha, con una presión de 30 a 40 libras/pulg2. Evitar superponer pasadas, ya que una dosis excesiva puede dañar el cultivo.
En áreas pequeñas se pueden utilizar pulverizadoras manuales.
Instrucciones de Uso: en algodón aplicar en cobertura total. Pulverizaciones dirigidas. Cuando el cultivo tenga una altura no máximo 50 cm y la maleza no mas de 10 cm de altura.
Caña de azúcar aplicar después de la siembra.
En plantaciones de cítricos aplicar de forma dirigida, solo en citricos adultos o alrededor de la planta, en un radio de 2,0 metros.
Periodo de Carencia: En algodón: 120 dias.En Caña de Azúcar: 90 días. Citricos: 60 días
Tiempo de Reingreso: 10 días después de la aplicación
Fitotoxicidad: En las condiciones recomendadas el producto no presenta fitotoxicidad al cultivo indicado.
Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos utilizados en tratamientos fitosanitarios
Antídoto: no tiene antídoto especifico.
Presentación: Envases de 1 y 5 litros.
Download Security Sheet
Algodón |
|
Cien nudos (Polygonum aviculare): | 2.5-4 |
Enredadera anual (Polygonum convolvulus): | 2.5-4 |
Gradilla de la huerta (Eragrostis mexicana sub virescens): | 2.5-4 |
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis): | 2.5-4 |
Quinoa (Chenopodium album): | 2.5-4 |
Verdolaga (Portulaca oleracea): | 2.5-4 |
Yuyo colorado (Amaranthus spp.): | 2.5-4 |
Caña de Azúcar |
|
Capin arroz (Echinochloa crus galli): | 3.2-6.4 |
Cepa de caballo (Xanthium spinosum): | 3.2-6.4 |
Cien nudos (Polygonum aviculare): | 3.2-6.4 |
Enredadera anual (Polygonum convolvulus): | 3.2-6.4 |
Gradilla de la huerta (Eragrostis mexicana sub virescens): | 3.2-6.4 |
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis): | 3.2-6.4 |
Quinoa (Chenopodium quinoa): | 3.2-6.4 |
Verdolaga (Portulaca oleracea): | 3.2-6.4 |
Yuyo colorado (Amaranthus spp.): | 3.2-6.4 |
Cítricos |
|
Capin arroz (Echinochloa crus galli): | 3.6-6.4 |
Cepa de caballo (Xanthium spinosum): | 3.6-6.4 |
Cien nudos (Polygonum aviculare): | 3.6-6.4 |
Enredadera anual (Polygonum convolvulus): | 3.6-6.4 |
Gradilla de la huerta (Eragrostis mexicana sub virescens): | 3.6-6.4 |
Pasto colchón (Digitaria sanguinalis): | 3.6-6.4 |
Quinoa (Chenopodium quinoa): | 3.6-6.4 |
Verdolaga (Portulaca oleracea): | 3.6-6.4 |
Yuyo colorado (Amaranthus spp.): | 3.6-6.4 |
Copyright © 2018 Aktra S.A. All rights reserved